Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $332.5 billion (2005 est.)
2007 $361.1 billion (2006 est.)
2008 $663.4 billion (2007 est.)
2009 $730 billion (2008 est.)
2010 $729.1 billion (2010 est.)
2011 $741.9 billion (2010 est.)
2012 $783.1 billion (2012 est.)
2013 $777.6 billion (2012 est.)
2014 $821.8 billion (2013 est.)
2015 $806.1 billion (2014 est.)
2016 $733.6 billion (2015 est.)
2017 $863.4 billion (2016 est.)
2018 $851.5 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $851.5 billion (2017 est.)
2020 $760.028 billion (2019 est.)
2021 $760.028 billion (2019 est.)
2022 $760.028 billion (2019 est.)
2023 $760.028 billion (2019 est.)
2024 $1.108 trillion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $1.323 trillion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate